Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Rgión | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Aguirre Alvarez Esteban Humberto | 10 | Profesional | Electrico | V | (12)(26) | Pesos | 1.072.243 | 881.262 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/09/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alvarez Aranda Francisco Moises | 13 | Escolar Incompleta | Aseo Domicialiario | V | (12)(26) | Pesos | 807.672 | 563.904 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/11/2004 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Aranda Morales Osvaldo | 14 | Escolar Completa | Aseo Domiciliario | V | (12)(26) | Pesos | 710.327 | 434.243 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/05/2007 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Baeza Baeza Andre | 17 | Administración | Encuestadora | V | (4)(12)(26) | Pesos | 345.224 | 303.391 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/07/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Barrera Faundes Juan Carlos | 14 | Escolar Incompleta | Asistente Alcaldicio | V | (2)(3)(12)(18)(26) | Pesos | 728.721 | 550.907 | No tiene | No tiene | No tiene | 31/12/1999 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Bustos Bruna Baldomero Eduardo | 14 | Escolar Incompleta | Encargado Depto. Turismo | V | (12)(26) | Pesos | 889.786 | 583.744 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/12/2012 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Campos Burgos Oscar | 10 | Directivo(s) | Control(s) | V | (12)(26) | Pesos | 1.072.243 | 863.816 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Caroca Caroca Luis | 16 | Area Operativa | Aseo Domiciliario | V | (12)(26) | Pesos | 617.076 | 522.484 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Catalan Valdenegro Jose Luis | 13 | Escolar Completa | Aseo Domiciliario | V | (3)(12)(26) | Pesos | 813.442 | 659.949 | No tiene | No tiene | No tiene | 10/05/2005 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Cinfuentes Guzman Elizabeth | 17 | Administrativo | Encargada Oficina Partes | V | (12)(26) | Pesos | 562.047 | 478.380 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Contreras Castañeda Rafael | 14 | Dibujante Técnico | Dibuante Depto Direccion de Obras | V | (12)(26) | Pesos | 710.327 | 596.275 | No tiene | No tiene | No tiene | 14/02/2003 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Cordero Reyes Manuel | 14 | Escolar Completa | Inspector Municipal | V | (12)(26) | Pesos | 864.787 | 802.738 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2012 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Diaz Hernandez Ricardo | 17 | Contabilidad | Secretario de Actas | V | (5)(12)(26) | Pesos | 562.047 | 426.524 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/04/1998 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Farias Aguilera Joel | 14 | Electromecanica | Area Operativa | V | (12)(26) | Pesos | 737.034 | 506.895 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2002 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Figueroa Petey Patricia | 11 | Profesional | Turismo | V | (12)(26) | Pesos | 944.959 | 794.578 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/06/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Garcia Nun˜ez Flor Evelyn | 17 | Secretariado | Secretaria Alcaldesa | V | (12)(26) | Pesos | 638.913 | 413.183 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/12/2012 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Garrido Rojas Rosa | 10 | Profesional | Encargada Organizaciones Comunitaria | V | (12)(26) | Pesos | 1.072.243 | 878.671 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Gonzalez Campos Manuel | 17 | Administrativo | Inspector Municipal | V | (12)(26) | Pesos | 562.047 | 475.128 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Hernandez Gomez María Jose | 17 | Administracion | Administrativo Juzgado Policial Local | V | (4)(12)(26) | Pesos | 570.127 | 489.383 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2013 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Lizana Moreno Alejandra Margarita | 11 | Profesional | Encargada Depto Cultura | V | (12)(26) | Pesos | 944.959 | 786.425 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2012 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Maldonado Venegas Gabriel | 12 | Administracion | Administrativo Depto Dirección de Obras | V | (12)(26) | Pesos | 889.786 | 448.436 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2000 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Manriquez Sepulveda Susana | 10 | Profesional (22hrs) | Asistente Social | V | (12)(26) | Pesos | 603.789 | 512.496 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/06/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Millan Altamirano Sandra | 17 | Administracion | Administrativo Depto. Rentas | V | (5)(12)(26) | Pesos | 570.127 | 461.638 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/09/2009 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Miranda Baez Solange | 17 | Secretariado | Administrativo Depto Juridico | V | (3)(12)(26) | Pesos | 570.526 | 462.200 | No tiene | No tiene | No tiene | 08/02/2010 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Molina Poblete Jaimi | 10 | Profesional | Arquitecto Depto. Direccion de Obras | V | (12)(26) | Pesos | 1.086.778 | 847.330 | No tiene | No tiene | No tiene | 08/06/2011 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Montalba Gutierrez Julio | 12 | Administrativo | Mecanico | V | (12)(26) | Pesos | 893.626 | 752.443 | No tiene | No tiene | No tiene | 21/07/2015 | 31/01/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Montalba Montecinos Ramon | 16 | Auxiliar | Area Operativa | V | (12)(26) | Pesos | 617.076 | 523.356 | No tiene | No tiene | No tiene | 21/07/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Morgado Aguilera Sergio | 13 | Tecnico | Area Operativa | V | (12)(26) | Pesos | 784.594 | 566.398 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/03/2009 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Moya Diaz Francisco Rene | 15 | Auxiliar | DIDECO | V | (12)(26) | Pesos | 585.744 | 490.915 | No tiene | No tiene | No tiene | 10/03/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Flores Marcela | 12 | Terapeuta (22hrs) | Encargada Fomento Productivo | V | (12)(26) | Pesos | 496.945 | 421.868 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2014 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Orrego Patricia Ines | 17 | Tecnico | Secretaria Depto Finanzas | V | (12)(26) | Pesos | 562.047 | 416.331 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/03/2014 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Navarro Cisterna Alejandra Andrea | 18 | Auxiliar | Aseo Municipal | V | (4)(12)(26) | Pesos | 331.374 | 291.290 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Orellana Rivera Pilar(22hrs) | 10 | Asistente Social | Asistente Social | V | (12)(26) | Pesos | 583.500 | 495.165 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/2007 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Pacheco Acevedo Carlos David | 10 | Encargado Transparencia | Encargado Transparencia | V | (12)(26) | Pesos | 1.072.243 | 865.237 | No tiene | No tiene | No tiene | 04/08/2014 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Poblete Trigo Luis | 10 | Asistente Social(22 hrs) | Encargado Adulto Mayor | V | (12)(26) | Pesos | 603.789 | 491.085 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/03/1973 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ramirez Moyano Esteban | 11 | Administracion | Area Operativa | V | (3)(12)(26) | Pesos | 944.959 | 754.369 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2000 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Ramirez Vera Beatriz | 10 | Profesional | Obras | V | (12) | Pesos | 999.373 | 813.189 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Roblero Pino Veronica Del Carmen | 17 | Secretariado | Encargada Oficina de Partes | V | (12)(26) | Pesos | 562.047 | 459.337 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2014 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Rojas Otarola Sergio | 10 | Profesional | Obras | V | (12)(26) | Pesos | 1.072.243 | 879.631 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ruz Laxo Policarpo | 17 | Administrativo | Emergencia | V | (12)(26) | Pesos | 562.047 | 529.991 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vallejos Vilches Luis | 17 | Administrativo | Emergencia | V | (12)(26) | Pesos | 562.047 | 349.406 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Vargas Aranda Carla Josefina | 12 | Contador Auditor | Encargada de Remuneraciones | V | (4)(12)(26) | Pesos | 891.343 | 573.148 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/12/2012 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vargas Azocaar Carolina | 18 | Adminitrativo | Obra(s) | V | (12)(26) | Pesos | 538.849 | 440.402 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/08/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vasquez Hormazabal Ana Maria | 13 | Secretariado | Administrativo Depto. Control | V | (3)(12)(26) | Pesos | 780.266 | 446.725 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2002 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vidal Llanca Andrea | 18 | Auxiliar | Cultura | V | (12)(26) | Pesos | 538.849 | 508.417 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Asignaciones Especiales: (2) Asignación Ley 18675 Art. 11 (3) Asignación Bienios s/Zona (4) Asignación Familiar (12) Incremento (13) Suplencias y Reemplazos